GV2P teb lub cev muaj zog tiv thaiv
Cov ntaub ntawv parameter
| Ntau yam | TeSys Deca |
| Khoom npe | GV 2 P |
| Khoom lossis Component Ampere ntau yam | GV2P01 0.1-0.16A GV2P02 0.16-0.25A GV2P03 0.25-0.4A GV 2 P04 0.4-0.63 A GV2P05 0.63-1A GV2P06 1-1.6A GV2P07 1.6-2.5A GV2P08 2.5-4A GV2P10 4-6.3A GV2P14 6-10A GV2P16 9-14A GV2P20 13-18A GV2P21 17-23A GV2P32 24-32A |
| Ntaus lub npe luv | AC-4; AC-1; AC-3; AC-3e |
| Device Application | Kev tiv thaiv lub cev muaj zog |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Cov lus piav qhia | 3 P |
|
| |
| Network hom | AC |
| Kev siv qeb | Tshooj A IEC 60947-2 Tom ntej: AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 - Tshooj 1 |
| Lub cev muaj zog kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Kev tawg muaj peev xwm | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] ntsuas qhov kev pab cuam luv luv tawg peev xwm | 100% 230/240V AC 50/60Hz IEC 60947-2 100% 400/415V AC 50/60Hz IEC 60947-2 100% 440V AC 50/60Hz IEC 60947-2 100% 500V AC 50/60Hz IEC 60947-2 100% 690V AC 50/60Hz IEC 60947-2 |
| Tswj hom | Rotary kov |
| Kab Rated Tam sim no | 10 A |
| Kev kho cua sov tiv thaiv ntau | 6… 10 A IEC 60947-4-1 IB |
| Sib nqus tripping tam sim no | 149 A |
| [Ith] pa dawb cua thermal tam sim no | 10 A IEC 60947-4-1 - Tshooj 1 |
| [Ue] ntsuas kev ua haujlwm voltage | 690V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] ntsuas hluav taws xob rwb thaiv tsev | 690V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] ntsuas impulse withstand hluav taws xob | 6 kV IEC 60947-2 |
| Lub zog dissipation rau ib tug ncej | 2.5 wb |
| Mechanical durability | 100000 cycles |
| Hluav taws xob durability | 100000 cycles AC-3 415V Hauv 100000 AC-3e 415V Hauv |
| Rated lub luag haujlwm | Nruam IEC 60947-4-1 |
| Tightening torque | 15.05 lbf.in (1.7 Nm) ntsia hlau clamp davhlau ya nyob twg |
| Kho hom | 35 hli symmetrical DIN rail clipped Vaj huam sib luag ntsia hlau nrog 2 x M4 screws) |
| Mounting txoj hauj lwm | Kab rov tav / ntsug |
| IK degree ntawm kev tiv thaiv | ib 04 |
| IP degree ntawm kev tiv thaiv | IP20 IEC 60529 Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb |
| Huab cua tiv taus | IAB E10 |
| Ambient Cua Kub rau Cia | -40…176°F (-40…80°C)
|
| Hluav taws kub tsis kam | 1760 ° F (960 ° C) IEC 60695-2-11 |
| Ambient cua kub rau kev ua haujlwm | -4…140°F (-20…60°C) |
| Mechanical robustness | Shocks 30 Gn rau 11 ms Kev vibrations 5 Gn, 5…150 Hz |
| Ua haujlwm qhov siab | 6561.68 ft (2000 m) |
| Khoom dimension | 1.8 "(45mm) x 3.5" (89mm) x 3.8" (97 hli) |













