CJX2 AC contactor nrog duct tiv thaiv npog
| Hom | Rated rwb thaiv tsev voltage (V) | Cov pa thermal tam sim no (A) | Rated kev ua haujlwm tam sim no (A) | Tswj fais fab (kw) | Tsis muaj kev sib cuag | ||||
| 220 V | 380v ua | 4 15v | 440v ua | 660v ua | |||||
| CJX2-0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3 P + TSIS 3 P + NC |
| CJX2-1210 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3 P + TSIS 3 P + NC | |
| CJX2-1810 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3 P + TSIS 3 P + NC | |
| CJX2-2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 P + TSIS 3 P + NC | |
| CJX2-3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 Nws | 3 P + TSIS 3 P + NC | |
| CJX2-4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 Nws | 22 | 22 | 30 | 3P+NO+NC | |
| CJX2-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | ||
| CJX2-6511 | 80 | 65 | 18.5 Nws | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| CJX2-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
| CJX2-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













